cyber® フォースアクチュエータ
Cyber®フォースアクチュエータは、精密ボールネジまたは遊星ねじをブラシレスサーボモータに直接組み込んで、柔軟な取り付けオプションを備えた独自の小型パッケージを実現します。 また、お客様のご要求に応じて最大推力および最大速度を最適化したアクチュエータをご提案することができます。得られたリニアサーボアクチュエータは、信頼性、耐久性、正確性に優れ、優れた動的性能を発揮します。
cyber® force motors – linear actuators の動画
仕様
項目 | 標準仕様 | オプション仕様 |
最小推力 | 0.1 kN | 0.001 kN |
最大推力 | 750 kN | 1000 kN |
最大速度 | 2,300 mm/s | 2,300 mm/s |
ストローク | 20~2000 mm | エンドレス(エンドレスシャフト構造) |
繰返し精度 | 0.01 mm | 0.01 mm未満 |
位置決め精度 | 0.05 mm | 0.01 mm |
推力精度 | 3% | 1% |
供給電源電圧 | DC12 ~750 V | DC12~750 V |
フランジサイズ | 17~300 mm | 17~300 mm |
リニア駆動機構 | ボールネジ | 遊星ローラーネジ |
リニアガイド | あり | あり |
回転止め | なし | あり |
保持ブレーキ | なし | あり |
冷却方式 | 自然空冷 | 水冷 |
最大周囲温度 | 40°C | 300°C |
保護等級 | IP54 ~ IP65 | ほこり、蒸気、その他 対応 |
フィードバック | エンコーダ/レゾルバ | 全てのフィードバックセンサ組付け可能 |
メンテナンス | 停止状態に手動で潤滑 | 動作時に自動潤滑 |
内部構造例
(構造例1) ボールネジを直接回転する構造
(構造例2) ナットを回転させて、中空軸にボールネジを通す構造
製品概要
機種
サイズ別仕様例
単位 | 040-027 | 100-045 | 100-090 | 135-045 | 165-180 | 190-165 | 220-120 | 220-180 | |
最大推力 | kN | 2 | 12 | 21 | 20 | 65 | 80 | 100 | 150 |
最大速度 | mm / s | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
モータ長 | mm | 137 | 324 | 471 | 397 | 794 | 408 | 410 | 507 |
ストローク | mm | 100 | 140 | 200 | 140 | 400 | 210 | 210 | 280 |
フランジ寸法 | mm | 40 | 100 | 100 | 135 | 165 | 325 | 310 | 310 |
仕様は変更されることがあります。